VLOTTENDE PASSIVA
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:
Kasgeldleningen | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Opgenomen kasgeldleningen | 37.000 | 33.000 |
Dit bestaat uit kortlopende leningen bij BNG, Aegon Levensverzekeringen N.V. en Stichting Spoorwegpensioenfonds.
Banksaldi | 2017 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
BNG | 438 | 0 |
Overige schulden | 2017 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Crediteuren | 32.835 | 27.678 | ||||
Sociale zaken verplichtingen SHV | 1.621 | 1.598 | ||||
Sociale zaken overige schulden | 1.869 | 1.603 | ||||
36.325 | 30.879 |
Overlopende passiva:
Overlopende passiva | 2017 | 2016 |
---|---|---|
m.b.t. openbare lichamen: | ||
Vooruitontvangen van het Rijk | 1.674 | 1.586 |
Vooruitontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen | 27.762 | 36.086 |
Subtotaal openbare lichamen | 29.436 | 37.672 |
m.b.t. overige: | ||
Nog te betalen bedragen | 13.110 | 10.829 |
Vooruitontvangen bedragen | 1.827 | 1.769 |
Subtotaal overige | 14.937 | 12.598 |
Totaal | 44.373 | 50.270 |
De belangrijkste posten nog te betalen bedragen per 31/12/2017 zijn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rente geldleningen | 3.035 | |||||
Jeugd basis 4e kwartaal 2017 | 1.831 | |||||
Dagbesteding | 654 | |||||
Subsidie BW B&Z 2e helft 2017 | 233 | |||||
Onderwijshuisvesting, m.n. huur | 232 | |||||
Veiligheidshuis | 165 | |||||
Energiekosten OVL | 157 | |||||
DVO Rova | 147 | |||||
Veiligheidsregio | 143 |
De posten vooruitontvangen bedragen per 31/12/2017 zijn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vooruitontvangen specifieke uitkeringen | 28.200 | |||||
Specificatie: | ||||||
Provincie - Spoorzone uitvoering | 23.042 | |||||
Provincie - Spoorzone bestuursconvenant | 1.133 | |||||
Provincie - IJssel-Vecht Delta | 1.098 | |||||
Rijk - Onderwijsachterstanden | 607 | |||||
Rijk - Voortijdig schoolverlaten | 326 | |||||
Rijk - VROM geluidsscherm Assendorp | 326 | |||||
Diverse overige specifieke uitkeringen | 1.668 | |||||
Goodwill WEZO | 1.055 | |||||
Parkeervergunningen 2018 | 681 | |||||
Overige o.a. in 2017 betaalde vorderingen 2018 | 1.327 | |||||
Totaal | 31.263 |
Waarborgen en garanties
Het verloop van de gewaarborgde geldleningen is als volgt geweest:
Omschrijving categorie | Restantbedrag van geldlening per 1-1-2017 | Bedrag van de in de loop van 2017 gewaarborgde geldleningen | Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflosing in 2017 | Restantbedrag van geldlening per 31-12-2017 |
---|---|---|---|---|
Woningcorporaties met garantie WSW | 662.441 | 60.000 | 57.224 | 665.217 |
Landelijk toegelaten instellingen | 48.335 | 718 | 47.617 | |
Particuliere woninghypotheken | 1.115.000 | 94.000 | 1.021.000 | |
Monumentale en behoudenswaardige panden | 852 | 59 | 793 | |
Verkrijgen en verbeteren eigen woning | 7.185 | 1.357 | 5.828 | |
Sportverenigingen c.a. | 3.641 | 424 | 3.217 | |
Wezo | 10.353 | 743 | 9.610 | |
Overige, w.o. woningcorporaties niet | 6.082 | 124 | 5.958 | |
Gegarandeerd door WSW | ||||
Totaal 31 december | 1.853.889 | 60.000 | 154.649 | 1.759.240 |
Voor een nadere toelichting op de gewaarborgde geldleningen wordt verwezen naar het Overzicht gewaarborgde geldleningen in het bijlagenboek.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Wij vermelden de volgende verplichtingen en vorderingen die hun oorzaak voor de balansdatum hebben, maar daarna zullen
worden geëffectueerd:
x € 1.000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Terugkoopverplichting gebouwen Brandweer van veilgheidsregio (i.c.m. lening) ultimo 2022 | 3.592 | |||||
Huurcontracten | 9.754 | |||||
Verlofsaldi medewerkers 67.265 uren | 1.802 | |||||
Wachtgeldverplichtingen wethouders | 244 | |||||
De belastingdienst voert onderzoek uit naar adequate toepassing van wetgeving op het gebied van BTW en loonbelasting | p.m. | |||||
over de afgelopen jaren. Het is nog onzeker in hoeverre hier financiële consequenties uit zullen voortvloeien. | ||||||
Naar verwachting zal hierover in de tweede helft van 2018 duidelijkheid ontstaan. In de vertrouwelijke risicoparagraaf | ||||||
wordt hierover een nadere inhoudelijke toelichting gegeven. | ||||||
15.392 |