Kerngegevens | ||||
---|---|---|---|---|
Zwolle | G-27*) | |||
jan '17 | jan '18 | in % | in % | |
Sociale structuur | ||||
0 t/m 14 jaar | 22.964 | 22.792 | 18 | 16 |
15 t/m 34 jaar | 34.471 | 34.672 | 28 | 28 |
35 t/m 64 jaar | 49.310 | 49.375 | 39 | 39 |
65 jaar e.o. | 18.780 | 19.299 | 15 | 17 |
Inwoners totaal | 125.525 | 126.138 | 100 | 100 |
Nederlandse achtergrond | 104.872 | 104.937 | 84 | 74 |
Met migratieachtergrond | 20.653 | 21.201 | 16 | 26 |
Inwoners totaal | 125.525 | 126.138 | 100 | 100 |
Alleenstaand | 19.102 | 19.503 | 36 | 45 |
1-ouderhuishouden | 3.493 | 3.575 | 6 | 7 |
2 phh. zonder kinderen | 15.488 | 15.617 | 28 | 26 |
Overige huishoudens met kinderen | 15.000 | 14.949 | 28 | 22 |
Overige huishoudens zonder kinderen | 1.305 | 1.314 | 2 | 1 |
Huishoudens totaal | 54.388 | 54.958 | 100 | 100 |
% huishoudens onder 105% van het sociaal minimum | 9,2 | 11,4 | ||
% van de bevolking (15 jaar tot AOW) met uitkering arbeidsongeschiktheid | 7,0 | 7,3 | ||
% van de bevolking (15 jaar tot AOW) in de bijstand (Participatiewet) | 4,5 | 5,4 | ||
% personen met heel jaar inkomen met een midden of hoog inkomen | 62,0 | 58,0 | ||
Fysieke structuur | ||||
Oppervlakte (ha) | 11.936 | 11.936 | ||
Woonruimten | 56.368 | 56.891 | ||
% huurwoningen | 47 | 49 | ||
% koopwoningen | 53 | 51 | ||
Economische structuur | ||||
Aantal bedrijfsvestigingen (april 2017) | 11.304 | |||
Aantal banen (april 2017) | 97.993 | |||
Netto arbeidsparticipatie (werkzame beroepsbevolking in % van 15-64 jarigen) | 69 | 65 | ||
% niet-werkende werkzoekenden in de potentiële beroepsbevolking | 6,7 | 6,8 | ||
Netto oppervlakte bedrijventerreinen (ha) | 588 | |||
v.v.o. kantorenvoorraad in m2 (per 1-1-2016) | 763.500 | |||
Kwaliteit van bestuur | ||||
opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezingen 2014 | 58,2 | 48,9 | ||
*) tot de G-27-gemeenten behoren: | ||||
Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Arnhem, Breda, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen, | ||||
Helmond, Hengelo, Den Bosch, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Sittard-Geleen, Tilburg, Venlo, | ||||
Zaanstad en Zwolle. |